Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Série JD
Zhongke
8548900090
O carretel de cabo da série JD é aplicado para enrolar cabos e mangueiras pesadas. Eles são acionados por motor de torque.
1. Com grande capacidade de enrolamento, o tambor de cabo pode enrolar cabos ou mangueiras de grandes especificações de longa distância;
2. Longa vida útil, operação confiável;
3. Com ajuste de torque e dispositivo de controle de intertravamento, é conveniente ajustar a força de enrolamento e é flexível para enrolar e liberar;
4. A energia elétrica é transmitida pela estrutura da escova de carbono do anel coletor, a fonte de alimentação é contínua e estável.
5. O funcionamento reverso está disponível, é conveniente trocar o cabo.
Não. | Modelo | Tipo de energia | Comprimento de cabo (m) | Ativar corrente ativada e desligado (A) | Núcleos de cabo | Quadrado(mm2) | Instalação tipo |
1 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
2 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
3 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
4 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
5 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
O carretel de cabo da série JD é aplicado para enrolar cabos e mangueiras pesadas. Eles são acionados por motor de torque.
1. Com grande capacidade de enrolamento, o tambor de cabo pode enrolar cabos ou mangueiras de grandes especificações de longa distância;
2. Longa vida útil, operação confiável;
3. Com ajuste de torque e dispositivo de controle de intertravamento, é conveniente ajustar a força de enrolamento e é flexível para enrolar e liberar;
4. A energia elétrica é transmitida pela estrutura da escova de carbono do anel coletor, a fonte de alimentação é contínua e estável.
5. O funcionamento reverso está disponível, é conveniente trocar o cabo.
Não. | Modelo | Tipo de energia | Comprimento de cabo (m) | Ativar corrente ativada e desligado (A) | Núcleos de cabo | Quadrado(mm2) | Instalação tipo |
1 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
2 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
3 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
4 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
5 | JD | Torque motor | 50-200 | 120-320 | 4 | YC3*25+1*10-YC3*120+1*35 | Vertical e horizontais |
conteúdo está vazio!